[12] Collection(s) papier à Marne-la-Vallée - Copernic Recherche


Exporter au format .csv
Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Studia Mathematica PCMath - Colref 0039-3223 Vol. 1 (1929) - Vol. 3 (1931)
Vol. 10 (1948) - Vol. 11 (1950)
Vol. 13 n° 1 (1953) - Vol. 14 n° 2 (1954)
Vol. 16 n° 1 (1957-58) - Vol. 42 (1972)
Vol. 55 n° 1 (1975-76)
Vol. 89 n° 3 (1988)
Vol. 127 n° 1 (1998) - Vol. 130 n° 3 (1998)
Vol. 196 n° 1 (2010) - Vol. 249 n° 3 (2019)
Vol. 256 n° 1 (2021) ->

Statistical science PCMath - Colref 0883-4237 Vol. 1 n° 1 (1986) - Vol. 1 n° 2 (1986)
Vol. 1 n° 4 (1986) - Vol. 2 n° 4 (1987)
Vol. 3 n° 2 (1988) - Vol. 3 n° 4 (1988)
Vol. 5 n° 1 (1990) - Vol. 8 n° 4 (1993)
Vol. 10 n° 2 (1995)
Vol. 10 n° 4 (1995) - Vol. 16 n° 3 (2001)
Vol. 17 n° 2 (2002) - Vol. 17 n° 4 (2002)
Vol. 18 n° 2 (2003) - Vol. 19 n° 4 (2004)
Vol. 21 n° 1 (2006) - Vol. 23 n° 4 (2008)

Scandinavian journal of statistics PCMath - Colref 0303-6898 Vol. 23 n° 1 (1996) - Vol. 23 n° 4 (1996)
Vol. 27 n° 1 (2000) - Vol. 27 n° 2 (2000)
Vol. 27 n° 4 (2000) - Vol. 41 n° 4 (2014)
Vol. 45 n° 1 (2018) - Vol. 46 n° 4 (2019)

Semigroup forum PCMath 0037-1912 Vol. 33 n° 1 (1986) - Vol. 42 n° 2 (1991)
Vol. 43 n° 1 (1991) - Vol. 53 n° 3 (1996)
Vol. 54 n° 2 (1997) - Vol. 58 n° 2 (1999)
Vol. 59 n° 1 (1999) - Vol. 65 n° 2 (2002)
Vol. 74 n° 1 (2007) - Vol. 81 n° 3 (2010)
Vol. 82 n° 3 (2011) - Vol. 83 n° 3 (2011)
Vol. 84 n° 2 (2012) - Vol. 84 n° 3 (2012)
Vol. 85 n° 2 (2012) - Vol. 86 n° 1 (2013)
Vol. 87 n° 2 (2013)
Série vol. 86 vol. 3 (2013)
Vol. 88 n° 1 (2014) - Vol. 89 n° 2 (2014)
Vol. 91 n° 3 (2015)
Vol. 92 n° 3 (2016) - Vol. 94 n° 1 (2017)

Statistique et analyse des données PCMath 0750-7364 Vol. 7 n° 1 (1982) - Vol. 9 n° 1 (1984)
Vol. 10 n° 2 (1985) - Vol. 11 n° 2 (1986)
Vol. 12 n° 1 (1987) - Vol. 15 n° 1 (1990)
Vol. 15 n° 3 (1990) - Vol. 16 n° 3 (1991)

SIAM journal on mathematical analysis PCMath 0036-1410 Vol. 24 n° 5 (1993) - Vol. 25 n° 1 (1994)
Vol. 25 n° 3 (1994)
Vol. 25 n° 6 (1994)
Vol. 26 n° 4 (1995)
Vol. 27 n° 5 (1996)

SIAM review PCMath - Colref 0036-1445 Vol. 7 (1965) - Vol. 10 (1968)
Vol. 12 (1970) - Vol. 13 (1971)
Vol. 15 (1973) - Vol. 16 (1974)
Vol. 24 n° 1 (1982)
Vol. 24 n° 3 (1982) - Vol. 29 n° 4 (1987)
Vol. 30 n° 2 (1988) - Vol. 30 n° 4 (1988)
Vol. 31 n° 2 (1989) - Vol. 32 n° 1 (1990)
Vol. 32 n° 3 (1990) - Vol. 33 n° 4 (1991)
Vol. 35 n° 1 (1993) - Vol. 40 n° 2 (1998)
Vol. 41 n° 3 (1999) - Vol. 41 n° 4 (1999)
Vol. 42 n° 2 (2000) - Vol. 42 n° 3 (2000)
Vol. 43 n° 1 (2001)

SIAM journal on computing PCMath 0097-5397 Vol. 5 n° 3 (1976)
Vol. 6 n° 1 (1977) - Vol. 11 n° 2 (1982)
Vol. 12 n° 1 (1983) - Vol. 13 n° 4 (1984)
Vol. 24 n° 1 (1995) - Vol. 45 n° 6 (2016)

Siberian mathematical journal PCMath 0037-4466 Vol. 7 n° 1 (1966) - Vol. 8 n° 1 (1967)
Vol. 8 n° 4 (1967) - Vol. 8 n° 6 (1967)
Vol. 9 n° 2 (1968) - Vol. 10 n° 4 (1969)
Vol. 11 n° 2 (1970) - Vol. 12 n° 6 (1971)
Vol. 14 n° 1 (1973) - Vol. 18 n° 4 (1977)
Vol. 18 n° 6 (1977) - Vol. 19 n° 5 (1978)
Vol. 20 n° 1 (1979) - Vol. 21 n° 1 (1980)
Vol. 24 n° 1 (1983)
Vol. 36 n° 1 (1995)

Stochastic processes and their applications PCMath - Colref 0304-4149 Vol. 61 n° 1 (1996) - Vol. 117 n° 10 (2007)
Vol. 117 n° 12 (2007)

Statistics & probability letters PCMath 0167-7152 Vol. 22 n° 1 (1995) - Vol. 22 n° 2 (1995)
Vol. 31 n° 4 (1997)
Vol. 41 n° 1 (1999) - Vol. 77 n° 18 (2007)

Statistica sinica PCMath 1017-0405 Vol. 1 n° 1 - Vol. 2 n° 2 (1992)