[6] Collection(s) papier à Paris - CESDoc


Exporter au format .csv
Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica PCMath 0365-1029 Vol. 5 (1951) - Vol. 26 (1972)
Vol. 8 (1954)
Vol. 20 (1966)
Annales de l'Institut Fourier PCMath - Colref 0373-0956 Vol. 1 (1949) - Vol. 31 n° 4 (1981)
Vol. 33 n° 3 (1983) - Vol. 39 n° 2 (1989)
Vol. 43 n° 2 (1993) - Vol. 43 n° 4 (1993)
Vol. 47 n° 4 (1997) - Vol. 49 n° 3 (1999)
Vol. 50 n° 5 (2000) - Vol. 51 n° 1 (2001)
Vol. 15 n° 2 (1965)
Vol. 21 n° 4 (1971)
Vol. 33 n° 4 (1983)
Vol. 34 n° 1 (1984)
Vol. 35 n° 2 (1985)
Vol. 36 n° 1 (1986)
Vol. 37 n° 1 (1987)
Annals of probability PCMath - Colref 0091-1798 Vol. 48 n° 1 (2020) - Vol. 49 n° 1 (2021)

Annals of statistics PCMath - Colref 0090-5364 Vol. 6 n° 1 (1978) - Vol. 48 n° 1 (2020)

Applied statistics PCMath - Colref 0035-9254 Vol. 14 n° 2 (1965) - Vol. 14 n° 3 (1965)
Vol. 15 n° 1 (1966) - Vol. 20 n° 3 (1971)
Vol. 38 n° 1 (1989) - Vol. 38 n° 3 (1989)
Vol. 41 n° 1 (1992) - Vol. 49 n° 1 (2000)
Vol. 49 n° 3 (2000) - Vol. 50 n° 2 (2001)
Vol. 50 n° 4 (2001) - Vol. 52 n° 1 (2003)
Vol. 52 n° 4 (2003) - Vol. 53 n° 1 (2004)
Vol. 53 n° 3 (2004) - Vol. 55 n° 4 (2006)
Vol. 56 n° 1 (2007) - Vol. 61 n° 3 (2012)
Vol. 61 n° 5 (2012) - Vol. 62 n° 1 (2015)
Vol. 62 n° 3 (2013) - Vol. 64 n° 5 (2015)
Vol. 65 n° 2 (2016) - Vol. 65 n° 5 (2016)

Annals of applied statistics (The) PCMath - Colref 1932-6157 Vol. 1 n° 1 (2007) - Vol. 2 n° 1 (2008)
Vol. 16 n° 1 (2022)