[2] Collection(s) papier à Paris - CESDoc


Exporter au format .csv
Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Positivity PCMath 1385-1292 Vol. 9 n° 2 (2005) - Vol. 9 n° 3 (2005)
Vol. 10 n° 1 (2006)
Vol. 10 n° 3 (2006) - Vol. 11 n° 4 (2007)
Vol. 12 n° 2 (2008)
Vol. 12 n° 4 (2008) - Vol. 14 n° 4 (2010)
Vol. 15 n° 2 (2011)
Vol. 15 n° 3 (2011)
Vol. 16 n° 42 (2012)
Vol. 17 n° 1 (2013)
Vol. 17 n° 3 (2013)
Vol. 19 n° 1 (2015)
Vol. 19 n° 3 (2015)
Vol. 20 n° 1 (2016)
Vol. 20 n° 2 (2016)
Vol. 20 n° 4 (2016) - Vol. 21 n° 2 (2017)
Vol. 21 n° 4 (2017) - Vol. 22 n° 3 (2018)
Vol. 22 n° 5 (2018)

Potential analysis PCMath - Colref 0926-2601 Vol. 19 n° 2 (2003)